| Livrables progressifs |
| Registre des écarts de protection incendie | ✓ | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Références des prescriptions AEAI concernées | ✓ | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Plan d'actions de mise en conformité | - | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Concept ou dossier de protection incendie | - | Selon besoin | ✓ | Selon besoin |
| Tableau de suivi et reporting | - | - | ✓ | Selon besoin |
| Socle d'intervention |
| Cadrage et collecte documentaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visite du site | Générale | Approfondie | Périodique | Selon besoin |
| Voies d'évacuation et de sauvetage | Repérage | Analyse | Suivi | Selon besoin |
| Signalisation et éclairage de sécurité | Repérage | Analyse | Suivi | Selon besoin |
| Organisation, évacuation et moyens d'intervention |
| Compartimentage coupe-feu | À vérifier | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Dispositifs d'extinction | Repérage | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Organisation en cas d'urgence | Repérage | ✓ | ✓ | Selon besoin |
| Concept d'évacuation | Repérage | Analyse | ✓ | Selon besoin |
| Matières dangereuses | - | Selon présence | ✓ | Selon besoin |
| Pilotage Expert |
| Assurance qualité en protection incendie | - | - | ✓ | Selon besoin |
| Organisation et responsabilités en protection incendie | - | Ciblé | ✓ | Selon besoin |
| Plan de contrôles périodiques | - | - | ✓ | Selon besoin |
| Coordination multisite | - | - | ✓ | Selon besoin |