| Livrables progressifs |
| Register der Brandschutzabweichungen | ✓ | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Betroffene Referenzen der VKF-Brandschutzvorschriften | ✓ | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Aktionsplan zur Herstellung der Konformität | - | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Brandschutzkonzept oder Brandschutzdossier | - | Nach Bedarf | ✓ | Nach Bedarf |
| Nachverfolgungstabelle et reporting | - | - | ✓ | Nach Bedarf |
| Interventionsgrundlage |
| Auftragsklärung et collecte documentaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standortbegehung | Allgemein | Vertieft | Periodisch | Nach Bedarf |
| Flucht- und Rettungswege | Erfassung | Analyse | Nachverfolgung | Nach Bedarf |
| Signalisation und Sicherheitsbeleuchtung | Erfassung | Analyse | Nachverfolgung | Nach Bedarf |
| Organisation, évacuation et moyens d'intervention |
| Compartimentage coupe-feu | Zu prüfen | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Löscheinrichtungen | Erfassung | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Organisation im Notfall | Erfassung | ✓ | ✓ | Nach Bedarf |
| Evakuierungskonzept | Erfassung | Analyse | ✓ | Nach Bedarf |
| Matières dangereuses | - | Selon présence | ✓ | Nach Bedarf |
| Expert-Steuerung |
| Assurance qualité en Brandschutz | - | - | ✓ | Nach Bedarf |
| Organisation und Verantwortlichkeiten im Brandschutz | - | Ciblé | ✓ | Nach Bedarf |
| Plan periodischer Kontrollen | - | - | ✓ | Nach Bedarf |
| Coordination multisite | - | - | ✓ | Nach Bedarf |