| Livrables progressifs |
| Registro delle non conformità | ✓ | ✓ | ✓ | Secondo necessità |
| Misure correttive proposte | - | ✓ | ✓ | Secondo necessità |
| Piano d'azione prioritizzato | - | ✓ | ✓ | Secondo necessità |
| Cruscotto e KPI | - | - | ✓ | Secondo necessità |
| Reporting alla direzione | - | - | ✓ | Secondo necessità |
| Base di intervento |
| Inquadramento et collecte documentaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit documentaire | Ciblé | Approfondi | Maintenu | Secondo necessità |
| Visita sul campo | Generale | Approfondita | Periodica | Secondo necessità |
| Riunione di restituzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renforcement opérationnel |
| Analisi dettagliata dei rischi | - | ✓ | ✓ | Secondo necessità |
| Procédures SST | - | ✓ | Maintenues | Secondo necessità |
| Tabella di monitoraggio delle azioni | - | ✓ | Consolidato | Secondo necessità |
| Accompagnamento au déploiement | - | 3 mois | Continu | Secondo necessità |
| Gestione Expert |
| Supporto esterno in salute e sicurezza sul lavoro | - | - | ✓ | Secondo necessità |
| Coordination multisite | - | - | ✓ | Secondo necessità |
| Monitoraggio normativo continuo | État initial | Ciblée | ✓ | Secondo necessità |
| Audit periodici | - | - | ✓ | Secondo necessità |
| Formazione e sensibilizzazione | - | Secondo necessità | Programma annuale | Secondo necessità |
| Preparazione ISO 45001 | - | Secondo necessità | ✓ | Secondo necessità |